4 Ton Light Commercial Ceiling Cassette Air Conditioner 48000 BTU Inverter R410A GMCC Compressor AC Motor Remote Control
€3,798.93
| Peso | 100.000 lbs |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 120 × 50 × 60 in |
| Brand Name | XMSJ |
| Use | ROOM |
| High-concerned chemical | none |
| Cooling/Heating | Cooling / Heating |
| Origin | Mainland |
| Power (W) | 100w |
| Grade | Grade 1 |
| Air conditioning power | 2hp |
| Indoor Machine Noise | <23dB |
| Voltage | 220 V |
| type | Light Commercial Air Conditioner |
| place of origin | Guangdong, |
| Mounting Type | Ceiling Mount |
| Motor Type | AC Motor, DC Motor |
| warranty | 2 Years |
| Refrigerant | R-410A |
| Filter Type | Regular Filter |
| Application | Hospital, Hotel, Home, School, Plant, Warehouse, Office, Mall, Apartment |
| dimension(l*w*h) | 935*65*935 |
| key selling points | Eco-Friendly, Competitive Price, Long Service Life, Remote Control, R410A |
| machinery test report | Provided |
| video outgoing-inspection | Provided |
| core components | Motor, Compressor, PCB, HEAT EXCHANGER |
| weight (kg) | 27.5 |
| fan motors type | AC |
| Power supply | 380-415/3N/50/T1 |
| Cooling capacity | 14 KW / 48000 BTU / 4 Ton |
| Compressor | GMCC Rotary |
| Power Type | AC |
| INDOOR NOISE LEVEL | 52/48/40 dB(A) |
| INDOOR AIR FLOW | 1800m3/h |
| Suitable Area | 50~70m2 |
| Outdoor Unit Dimension | 940*1265*340 cm |
| Indoor Unit Dimension | 935*65*935 cm |
Envio e Entrega — Portes Grátis
Em todas as encomendas o envio é gratuito. Por esse motivo, reservamo-nos o direito de selecionar a transportadora, escolhendo sempre a opção mais vantajosa em preço e prazo de entrega, de acordo com a sua região.
Pagamento e expedição
O envio é efetuado após o pagamento a 100%. Assim que confirmamos a receção do pagamento, iniciamos de imediato a preparação e o embalamento da encomenda — no próprio dia ou no dia útil seguinte. As embalagens e as expedições são preparadas durante o horário de trabalho, habitualmente até ao início da tarde.
Prazos de entrega estimados
- Portugal: 2 a 5 dias úteis.
- Espanha: 7 a 10 dias úteis.
- União Europeia: 7 a 14 dias úteis.
- Resto do mundo: 14 a 30 dias úteis, consoante o país de destino.
Trabalhamos com DHL, FedEx, UPS e outros serviços postais de referência, garantindo o melhor equilíbrio entre rapidez e custo.
Atrasos e segurança da encomenda
Em alguns casos, a encomenda pode sofrer atrasos por parte do serviço de transporte, situação que está fora do nosso controlo. Nesses casos, as questões relacionadas com o transporte devem ser tratadas diretamente com a transportadora. Ainda assim, todas as encomendas estão seguradas, pelo que não precisa de se preocupar — asseguramos que tudo será resolvido.
Os prazos indicados são estimativas e podem variar em função da região, do serviço postal e de fatores externos (alfândega, épocas de maior volume, etc.). Assim que a encomenda for expedida, receberá a respetiva confirmação por e-mail.
